Primaways

DE BYZANCE A LA MER EGEE 5*

Départs 2012-2023
DE BYZANCE A LA MER EGEE 5* 2023
PARIS LYON MARSEILLE NICE MULHOUSE/BALE BRUXELLES
19.09.2022 1349 1349 1349 1349 1349 1349
26.09.2022 1349 1349 1349 1349 1349 1349
03.10.2022 1349 1349 1349 1349 1349 1349
10.10.2022 1349 1349 1349 1349 1349 1349
17.10.2022 1429 1429 1429 1429 1429 1429
24.10.2022 1429 1429 1429 1429 1429 1429
31.10.2022 1319 1319 1319 1319 1319 1319
07.11.2022 1279 1279 1279 1279 1279 1279
14.11.2022 1229 1229 1229 1229 1229 1229
21.11.2022 1179 1179 1179 1179 1179 1179
28.11.2022 1159 1159 1159 1159 1159 1159
05.12.2022 1159 1159 1159 1159 1159 1159
12.12.2022 1159 1159 1159 1159 1159 1159
19.12.2022 1269 1269 1269 1269 1269 1269
26.12.2022 1269 1269 1269 1269 1269 1269
02.01.2023 999 999 999 999 999 999
27.02.2023 1179 1179 1179 1179 1179 1179
06.03.2023 1279 1279 1279 1279 1279 1279
13.03.2023 1349 1349 1349 1349 1349 1349
20.03.2023 1349 1349 1349 1349 1349 1349
27.03.2023 1349 1349 1349 1349 1349 1349
03.04.2023 1429 1429 1429 1429 1429 1429
10.04.2023 1429 1429 1429 1429 1429 1429
17.04.2023 1519 1519 1519 1519 1519 1519
24.04.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
01.05.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
08.05.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
15.05.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
22.05.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
29.05.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
05.06.2023 1409 1409 1409 1409 1409 1409
12.06.2023 1409 1409 1409 1409 1409 1409
19.06.2023 1429 1429 1429 1429 1429 1429
26.06.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
03.07.2023 1749 1749 1749 1749 1749 1749
10.07.2023 1759 1759 1759 1759 1759 1759
17.07.2023 1779 1779 1779 1779 1779 1779
24.07.2023 1779 1779 1779 1779 1779 1779
31.07.2023 1779 1779 1779 1779 1779 1779
07.08.2023 1789 1789 1789 1789 1789 1789
14.08.2023 1759 1759 1759 1759 1759 1759
21.08.2023 1739 1739 1739 1739 1739 1739
28.08.2023 1679 1679 1679 1679 1679 1679
04.09.2023 1519 1519 1519 1519 1519 1519
11.09.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
18.09.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
25.09.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
02.10.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
09.10.2023 1449 1449 1449 1449 1449 1449
16.10.2023 1619 1619 1619 1619 1619 1619
23.10.2023 1619 1619 1619 1619 1619 1619
30.10.2023 1519 1519 1519 1519 1519 1519
06.11.2023 1429 1429 1429 1429 1429 1429
13.11.2023 1349 1349 1349 1349 1349 1349
20.11.2023 1279 1279 1279 1279 1279 1279
27.11.2023 1229 1229 1229 1229 1229 1229
04.12.2023 1229 1229 1229 1229 1229 1229
11.12.2023 1229 1229 1229 1229 1229 1229
18.12.2023 1619 1619 1619 1619 1619 1619
25.12.2023 1609 1609 1609 1609 1609 1609
08.01.2024 1179 1179 1179 1179 1179 1179
PRESTATIONS INCLUSES
Transport aérien A/ R sur vols réguliers ( Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Sun Express ou similaire).
Taxes d'aéroport - Accueil & Transferts.
Hébergement 7 nuit en hôtels 5* (Normes locales).
Circuit en pension complète (Première prestation: Petit déjeuner du jour 2. Dernière prestation: petit déjeuner au jour du départ).
Visites et entrées selon le programme.
Assistance d'un guide local conférencier francophone pendant le circuit.
Assistance de notre bureau local.
Transferts, le transport et les excursions en véhicule climatisé.
PRESTATIONS NON INCLUSES
Dépenses personnelles,boissons,excursions facultatives et pourboires éventuels.
Promenade en bateau sur le Bosphore, ( 35 € p/p ).
Supplément de la chambre individuelle soit 249 €
Soirée dans un cadre troglodytique avec folklore et danses traditionnelles en Cappadoce (40 € p/p).
Vol en montgolfière en Cappadoce ( environ 290 € p/p).
Assurances.
Toutes prestations qui ne sont pas mentionnées dans la rubrique "PRESTATIONS INCLUSES”.

Nos partenaires aériens à ce jour sont Onur Air, Pegasus Airlines, Sun Express Airlines ou autres compagnies charters et compagnies régulières. Les horaires peuvent être tardifs ou matinaux et les vols directs ou avec escales. Nous sélectionnons les compagnies aériennes partenaires selon des critères répondants aux plus hautes normes de sécurité. Ces compagnies respectent scrupuleusement les obligations et normes imposées par la Direction de l'Aviation Civile Française et le label JAR 145.