HEBERGEMENT 3 NUITS | HEBERGEMENT 4 NUITS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 JOURS / 3 NUITS | PARIS | LYON | MARSEILLE | BORDEAUX | 5 JOURS / 4 NUITS | PARIS | LYON | MARSEILLE | BORDEAUX | |
15 NOVEMBRE 2015 | 359,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 15 NOVEMBRE 2015 | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | |||
19 NOVEMBRE 2015 | 359,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 18 NOVEMBRE 2015 | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | |||
22 NOVEMBRE 2015 | 359,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 22 NOVEMBRE 2015 | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | |||
26 NOVEMBRE 2015 | 359,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 25 NOVEMBRE 2015 | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | |||
29 NOVEMBRE 2015 | 359,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 29 NOVEMBRE 2015 | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | |||
03 DECEMBRE 2015 | 289,00 € | 289,00 € | 289,00 € | 02 DECEMBRE 2015 | 329,00 € | 329,00 € | 329,00 € | 329,00 € | ||
06 DECEMBRE 2015 | 329,00 € | 329,00 € | 329,00 € | 329,00 € | 06 DECEMBRE 2015 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | ||
10 DECEMBRE 2015 | 329,00 € | 329,00 € | 329,00 € | 09 DECEMBRE 2015 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | ||
13 DECEMBRE 2015 | 369,00 € | 369,00 € | 369,00 € | 369,00 € | 13 DECEMBRE 2015 | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | ||
17 DECEMBRE 2015 | 369,00 € | 369,00 € | 369,00 € | 16 DECEMBRE 2015 | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | ||
20 DECEMBRE 2015 | 479,00 € | 479,00 € | 479,00 € | 20 DECEMBRE 2015 | 519,00 € | 519,00 € | 519,00 € | |||
03 JANVIER 2016 | 509,00 € | 509,00 € | 509,00 € | 509,00 € | 03 JANVIER 2016 | 549,00 € | 549,00 € | 549,00 € | ||
07 JANVIER 2016 | 379,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 06 JANVIER 2016 | 419,00 € | 389,00 € | 389,00 € | 389,00 € | ||
10 JANVIER 2016 | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 10 JANVIER 2016 | 389,00 € | 389,00 € | 389,00 € | ||
14 JANVIER 2016 | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 13 JANVIER 2016 | 419,00 € | 389,00 € | 389,00 € | 389,00 € | ||
17 JANVIER 2016 | 379,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 17 JANVIER 2016 | 419,00 € | 389,00 € | 389,00 € | ||
21 JANVIER 2016 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 20 JANVIER 2016 | 419,00 € | 389,00 € | 389,00 € | 389,00 € | ||
24 JANVIER 2016 | 379,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 24 JANVIER 2016 | 419,00 € | 389,00 € | 389,00 € | ||
28 JANVIER 2016 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 27 JANVIER 2016 | 419,00 € | 419,00 € | 419,00 € | 419,00 € | ||
31 JANVIER 2016 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 31 JANVIER 2016 | 419,00 € | 419,00 € | 419,00 € | ||
04 FEVRIER 2016 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 03 FEVRIER 2016 | 419,00 € | 419,00 € | 419,00 € | 419,00 € | ||
07 FEVRIER 2016 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 07 FEVRIER 2016 | 419,00 € | 419,00 € | 419,00 € | ||
11 FEVRIER 2016 | 349,00 € | 349,00 € | 349,00 € | 10 FEVRIER 2016 | 389,00 € | 389,00 € | 389,00 € | 389,00 € | ||
14 FEVRIER 2016 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 14 FEVRIER 2016 | 419,00 € | 419,00 € | 419,00 € | ||
18 FEVRIER 2016 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 17 FEVRIER 2016 | 419,00 € | 419,00 € | 419,00 € | 419,00 € | ||
21 FEVRIER 2016 | 429,00 € | 429,00 € | 429,00 € | 429,00 € | 21 FEVRIER 2016 | 479,00 € | 479,00 € | 479,00 € | ||
25 FEVRIER 2016 | 429,00 € | 429,00 € | 429,00 € | 24 FEVRIER 2016 | 479,00 € | 479,00 € | 479,00 € | 479,00 € | ||
28 FEVRIER 2016 | 429,00 € | 429,00 € | 429,00 € | 429,00 € | 28 FEVRIER 2016 | 479,00 € | 479,00 € | 479,00 € | ||
03 MARS 2016 | 479,00 € | 429,00 € | 429,00 € | 02 MARS 2016 | 519,00 € | 479,00 € | 479,00 € | 479,00 € | ||
06 MARS 2016 | 479,00 € | 399,00 € | 399,00 € | 399,00 € | 06 MARS 2016 | 519,00 € | 449,00 € | 449,00 € | ||
10 MARS 2016 | 329,00 € | 329,00 € | 329,00 € | 09 MARS 2016 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | ||
13 MARS 2016 | 329,00 € | 329,00 € | 329,00 € | 329,00 € | 13 MARS 2016 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | ||
17 MARS 2016 | 359,00 € | 359,00 € | 359,00 € | 16 MARS 2016 | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | 409,00 € | ||
20 MARS 2016 | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 379,00 € | 20 MARS 2016 | 419,00 € | 419,00 € | 419,00 € |
LES PRIX SONT : par personne / en € et TTC sur base chambre DBL>
Nom : GLORIOUS ISTANBUL HOTEL
Classe : Boutique Hôtel
Adresse : Ordu Cad. Yesil Tulumba Sok. No:17 Laleli / ISTANBUL
Téléphone : + 90 212 522 27 27
Fax : + 90 212 527 83 66
E-mail : info@glorioushotelistanbul.com
Http : www.glorioushotelistanbul.com
Superficie : 400 m²
Date d'ouverture : 1967
Dernière rénovation : 2014
Atmosphère historique... L'hôtel ancré au cœur du centre historique d'Istanbul se trouve à proximité des nombreux sites d'intérêt et monuments de la ville. Cet hôtel est décoré de meubles et d’équipement luxueux. Les chambres confortables sont toutes joliment décorées et bien aménagées. Une connexion Wi-Fi est disponible dans les parties communes gratuitement.
Localisation :
L'hôtel situé dans le quartier de Laleli, se trouve à quelques minutes de marche des points d’intérêts de la péninsule historique; Mosquée Bleue, Grand Bazar, le métro et tramway.
Hébergement:
84 Chambres Standard (lits twin & double)
Les chambres sont de 15-18 m2 avec un paysage urbain. Les sols sont recouverts de tapis. Climatiseur central contrôlable, chaîne musicale (TV), minibar, une ligne direct dans la chambre et dans la salle de bains, miroir, télévision avec diffusion internationale par satellite, coffre-fort électronique, cabine de douche, WC, sèche-cheveux.
6 Chambres Triple (French bed + single bed/twin+ sofa bed)
Les chambres sont de 24 m2 avec un paysage urbain. Les sols sont recouverts de tapis. Climatiseur central contrôlable, chaîne musicale (TV), minibar, une ligne direct dans la chambre et dans la salle de bains, miroir, télévision avec la diffusion internationale par satellite, coffre-fort électronique, cabine de douche, WC, sèche-cheveux.
Restaurants et Bars:
Un restaurant principal d’une capacité de 100 personnes et un restaurant à la carte d’une capacité de 200 personnes. Lobby, bar Américain et Vitamine bar. Cuisine turque et internationale vous offriront un choix de poissons et de viandes. Music en live au Byzance restaurant les week-ends.
Centre de bien-être:
Le Centre de Spa disponible entre 12h00-22h00; Massages et soins vous permettront de vous détendre le corps et l'esprit. Le centre se compose d'un espace de relaxation, d’un sauna, de hammams modernes, des douches massages, une piscine couverte et une piscine jacuzzi. Massage classique, massage thaï, Aromathérapie, soins du visage et du corps peuvent être fournis.
Réunion:
Une salle de réunion avec une table ovale qui peut être utilisé par 25-30 personnes.
Equipement de la salle: Accès Internet sans fil, Smart TV (écran tactile), tableau de conférence et des panneaux directionnels.
Activités :
Non payant : Connexion Internet sans fil dans tout l'hôtel, salle de bagages, ordinateur portable au lobby, nettoyage de la salle chaque jour, coffre-fort électronique.
Payant : Toute consommation en extra, minibar, téléphone, docteur, infirmière, section SPA, tous les soins et de massages, toutes sortes de blanchisserie et de nettoyage à sec.
Prestations incluses : |
|||||
Transport aérien A/R. |
|||||
Taxes d’aéroport et la taxe de solidarité. |
|||||
Taxes locales et services. |
|||||
Accueil & transferts. |
|||||
Hébergement 3 ou 4 nuits sous forme de petit-déjeuner selon le programme choisi. |
|||||
1/2 Journée de visite panoramique avec un guide local conférencier francophone , sans déjeuner |
|||||
Assistance de notre bureau local. |
|||||
Transferts, le transport et la demie journée d’excursion en véhicule climatisé. |
|||||
Prestations non incluses : |
|||||
Dépenses personnelles, excursions facultatives, boissons et pourboires éventuels. |
|||||
Excursion facultative du jour 3 à 55 € par personne. |
|||||
Assurances. |
|||||
Toutes prestations qui ne sont pas mentionnées dans la rubrique "PRESTATIONS INCLUSES”. |
|||||
Assurance Annulation : 18 € http://www.pantheonint.com/pdf1.pdf |
|||||
Assurance Multirisque: 25 € http://www.pantheonint.com/pdf2.pdf |